場所 | 福島県南会津郡下郷町/大沼郡昭和村 |
年月日 | 2013年3月17日 残雪期日帰り |
天候 | 快晴 |
山行種類 | 残雪期の藪山 |
交通手段 | マイカー |
駐車場 | 県道路側 |
登山道の有無 | たぶん無し |
籔の有無 | 残雪期は無し。無雪期は不明 |
危険個所の有無 | 無し |
山頂の展望 | 樹林で各山頂とも良くない。標高1040m峰は展望良好 |
コメント | 木地小屋集落を起点に時計回りに3山を「準」周回。倉骨沢沿いの林道は入口から雪に埋もれる。沢が大きく2又に分かれるところで沢に挟まれた尾根に取り付き、三引山まで尾根を辿る。山頂付近はなだらかな地形で読図が難しい。山頂は目印、山頂標識無しだが昨日のものと思われるスキーとスノーシュー跡があった。焼山までも特徴に乏しいなだらかな地形で注意が必要。町村界尾根を離れるところまで行けば尾根は明瞭。焼山山頂も目印皆無。大滝山までの町界尾根も屈曲が多くなだらかで難しい地形。スキー跡がずっと続いていた。地形図の表記では大滝山山頂の特定は難しいが、南側にある最高点の三角点峰とした。山頂には山頂標識は無かったが古い目印あり。地形図の破線が存在するか積雪のため不明。西尾根で井戸沢に下り、ショートカットのため1040m峰の尾根に登り、1005m峰から南西に下って倉骨沢ぞいの林道に下った。1005m峰の尾根で木地小屋集落まで下ってしまうと、最後は倉骨沢と土羅入沢に邪魔されて集落に上がれない。両方の沢とも水量多く渡渉不能。 |
林道入口近くの駐車余地を利用 | ここから林道に取り付く |
林道に乗る。完全に雪に埋もれる | 標識もここまで埋もれる |
橋もこの通り | デブリが沢を埋める |
唯一の堰堤 | 尾根取付の林道分岐 |
取り付きは法面気味で急斜面 | 尾根下部は唐松植林 |
標高890m付近 | 西道?と書いてあるような |
標高1050m付近。新雪に自分の足跡が残る | 標高1070m付近。踏み抜くようになりワカン装着 |
三引山直下の登り | 三引山山頂。唐松+自然林が混じっている |
北へ向かう | 1100m鞍部付近 |
焼山へのなだらかな稜線 | 焼山山頂。ここも唐松+ブナで無国籍風 |
樹林の隙間から三引山 | 3町村界。東に向きを変える |
スキー跡。たぶん昨日のもの | 1110m標高点南のピーク付近 |
無雪期用目印? | 標高1095m峰先で尾根が左に屈曲する場所 |
ここも尾根屈曲点 | 標高1050m鞍部から登りにかかる |
大滝山へと緩やかに登る | 横山西側の1353m峰 |
町界尾根を離れて三角点峰に向かう | 僅かながら山頂へ向けて勾配あり |
大滝山1168.0m三角点峰 | 目印あり |
山頂を後にして西に向かう | 1160m峰 |
西尾根は地面が出ている部分あり | 1040m峰 |
尾根を外れて北斜面に入る | 最後は急な谷を下る |
井戸沢に出る | 1040m峰のある尾根に上る谷を登る |
1010m鞍部 | 1040m峰へ登る |
1040m峰 | |
1040m峰から見た大滝山三角点峰 | |
1040m峰から見た男鹿山塊 | |
この尾根も籔は少ないようだ | 1000m峰〜1005m峰 |
最初の1000m峰への登り | 尾根東側には雪庇が続く |
1005m峰 | 1005m峰から西斜面を下る |
斜面は杉植林帯 | 標高920m平坦地 |
標高860m付近 | 尾根末端まで行かず西斜面を下る |
谷に出た | この石を利用して渡渉 |
尾根上に林道があった | デブリが押し寄せる個所で往路の林道に出た |
尾根末端。危険はなく素直に尾根を下れば良かった | 木地小屋集落に出た |